

























































| 用地代碼 | 用地名稱 | 面積(ha) | ||
| 現狀 | 規劃 | |||
| V | 村莊建設用地 | 45.7 | 34.2 | |
| N |
非村莊建設用地 | 2.7 | 3.5 | |
| 其 中 | 對外交通設施用地 | 2.7 | 3.5 | |
| 國有建設用地 | - | - | ||
| E |
非建設用地 | 589.6 | 600.3 | |
| 其 中 | 水域 | 19.9 | 19.9 | |
| 農林用地 | 569.7 | 580.4 | ||
| 其他非建設用地 | - | - | ||
| 合計 | 638 | 638 | ||
| 用地代碼 | 用地名稱 | 用地面積(h㎡) | 備注 | |
| V | 村莊建設用地 | 13.5 | ||
| 其中 | 農民住房用地 | 6.4 | ||
| 公共服務用地 | 1.8 | |||
| 產業用地 | 1.6 | |||
| 基礎設施用地 | 3.7 | |||
| 其他建設用地 | 0 | |||
| 項目 | 數據 | 單位 | |
| 總規劃用地面積 | 44.2 | 公頃 | |
| 建設用地面積 | 13.5 | 公頃 | |
| 居住戶數 | 180 | 戶 | |
| 其中 | 現狀戶數 | 176 | 戶 |
| 新建戶數 | 4 | 戶 | |
| 居住人數 | 900 | 人 | |
| 戶均人數 | 5 | 人/戶 | |
| 總建筑面積 | 41231 | ㎡ | |
| 其中 | 農民住房建筑面積 | 39451 | ㎡ |
| 公共設施建筑面積 | 1780 | ㎡ | |
| 容積率 | 0.31 | - | |
| 建筑密度 | 14 | % | |
| 綠化率 | 46 | % | |
| 戶均宅基地面積 | 126 | ㎡ | |
| 人均建筑面積 | 45.8 | ㎡ | |





































